Описание
Характеристики
Документация
Описание
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диаметр условного прохода (DN) | 40 мм |
| Присоединение | Фланцевое по ГОСТ 12815-80 |
| Номинальное давление (PN) | 16 бар |
| Рабочая температура | -25…+130 °C (до +180 °C с металлографитовым уплотнением) |
| Рабочие среды | Вода, пар, воздух, гликолевые смеси и др. |
| Герметичность | Класс А по ГОСТ 9544-2005 |
| Материал корпуса | Ковкий чугун GGG40 |
| Материал сетки | Нержавеющая сталь SS416 |
| Магнит | Ферритовый |
| Покрытие | Эпоксидное порошковое, ≥250 мкм |
| Габаритные размеры | |
| Строительная длина (L) | 200 мм |
| Высота (H) | 135 мм |
| Диаметр окружности болтов (D1) | 110 мм |
| Количество и диаметр отверстий | 4-18 мм |
| Толщина фланца (b) | 16 мм |
| Вес | 5,5 кг |
| Бренд | Dendor |
Особенности монтажа
При установке на горизонтальном паропроводе без конденсатоотводчика в крышке фильтр размещают крышкой вбок параллельно земле, чтобы избежать накопления конденсата в стакане. Ответные фланцы должны соответствовать PN16 и быть тщательно выровнены. Крепёжные шпильки затягиваются равномерно крест-накрест.
Характеристики
Бренд
Dendor
Размеры
200 х 135 х 110 мм
Вес
5,5 кг
Файлы
