Описание
Характеристики
Документация
Описание
фланцевый с магнитной вставкой
Это наиболее востребованный типоразмер, идеально сбалансированный по пропускной способности и габаритам. Ниже приведены точные параметры, подтверждённые производителем.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диаметр условного прохода (DN) | 50 мм |
| Присоединение | Фланцевое по ГОСТ 12815-80 |
| Номинальное давление (PN) | 16 бар |
| Рабочая температура | -25…+130 °C (до +180 °C с металлографитом) |
| Рабочие среды | Вода, пар, воздух, гликольные смеси, неагрессивные жидкости |
| Герметичность | Класс А по ГОСТ 9544-2005 |
| Материал корпуса | Ковкий чугун GGG40 |
| Материал сетки | Нержавеющая сталь SS416 |
| Магнитная вставка | Ферритовый магнит |
| Уплотнение крышки | Металлографит |
| Сливная пробка | Оцинкованная сталь |
| Покрытие | Эпоксидное, ≥250 мкм |
| Габаритные размеры | |
| Строительная длина (L) | 230 мм |
| Высота (H) | 154 мм |
| Диаметр окружности болтов (D1) | 125 мм |
| Количество и диаметр отверстий (n-Ød) | 4-18 мм |
| Толщина фланца (b) | 16 мм |
| Вес | 7,8 кг |
| Бренд | Dendor |
Применение
Фильтр Ду50 устанавливают в системах отопления и водоснабжения жилых и административных зданий, на вводах тепловых пунктов, перед циркуляционными насосами и регулирующими клапанами. Магнитная вставка особенно эффективна при заполнении системы после ремонта, когда в трубах присутствует сварочная окалина и металлическая стружка.
Характеристики
Бренд
Dendor
Размеры
230 х154 х 125 мм
Вес
7,8 кг
Файлы
