Описание
Документация
Описание
• Измеряет углы по трем осям X, Y, Z, передает данные об изменении положения объекта в пространстве.
• Совместим с большинством популярных моделей трекеров.
• Передает значения трех углов X, Y, Z по цифровым интерфейсам RS-485 (протокол LLS) или CAN (J1939)
| Модификация | Eurosens Degree RS | Eurosens Degree CAN |
| Напряжение питания, В | окт.50 | окт.50 |
| Диапазон рабочих температур,°C | -40 – +85 | -40 – +85 |
| Разрешение, град. | 1 | 1 |
| Погрешность измерения, град. | ±1 | ±1 |
| Интерфейс для настройки | RS485 | CAN |
| Выходной интерфейс | RS485 | CAN |
| Диапазон измерения | 0…180 , 3 угла | 0…180 , 3 угла |
| Класс защиты | IP67 | IP67 |
| Максимальный потребляемый ток, mA (12В) | 50 | 50 |
| Адаптер для настройки | Eurosens Destination 02 | Eurosens Destination CAN |
Документация
